911制品厂麻花

2014年911制品厂麻花研究生入考试复试成绩公示

作者:编辑:发布:2014-03-17点击量:

 

根据学校有关要求,现对《911制品厂麻花2014年招收研究生复试成绩》进行公示,公示期10天。

如有疑议,请于公示期内发邮件至:jxyjs@hust.edu.cn。查询结果于公示期后在学院网页公布。

另学院将于18日上午8:20公布拟入围双向选择名单及双向选择办法,学术型硕士拟入围考生直接到各系中心与导师进行双向选择(录取协议在各系中心主任处),工程硕士拟入围考生于8:30到911制品厂麻花学术报告厅进行培养类型选择(是否联合培养)。

入围名单的确定将根据学院复试细则说明的要求进行。

拟入围考生可18日上午9:00以后到各系心与导师进行双向选择,所录取签协议公示期结束后有效。

学院所有研究生入学均需向学校交纳学费,所有研究生奖助金协议将于学生入学后按学校要求签署。

各专业及领域招生计划为:

类别 统考 强军
专业 拟录取人数
学术硕士 机械 145  
工业工程 6  
仪器 5  
设计学 3  
小计 159 3
工程硕士 机械、车辆 113  
工业工程 11  
仪器仪表 2  
小计 126  

复试成绩:

报考专业代码 初试总成绩 复试成绩 入学考试总成绩
孙权权 080201 394 88 82.48
邵杰 080201 406 81 81.12
程明迪 080202 391 83 80.12
沉俊杰 080202 406 78 79.92
雷景添 080202 370 86.5 79
唐文静 080201 386 81.5 78.92
常勇 080201 393 78 78.36
庄荣宇 080201 389 78 77.88
刘爽 080201 405 72 77.4
许航 080203 388 77 77.36
郑云 080201 390 76 77.2
王伟平 080202 381 78 76.92
宋康 080201 377 79 76.84
翟康 080201 387 75.5 76.64
余成 080201 374 79 76.48
孟磊磊 080201 375 78.5 76.4
段郴 080201 376 78 76.32
秦锴 080202 349 86 76.28
刘帅 080203 382 76 76.24
朱海星 080202 385 75 76.2
王孟嬉 080202 358 83 76.16
高洋 080202 379 76.5 76.08
刘世伟 080203 371 78.5 75.92
甘凯 080203 371 78.5 75.92
唐干 080201 367 79.5 75.84
王勇 080202 370 78.5 75.8
位尚万 080201 391 72 75.72
林阳 080202 386 73 75.52
马驰飞 080202 359 80.5 75.28
王大耀 080201 377 75 75.24
龚元 080202 397 69 75.24
宋瑞瑞 080202 381 73 74.92
刘静静 080202 381 72 74.52
吴从义 080203 347 82 74.44
王涛 080202 368 75.5 74.36
黎志强 080203 383 71 74.36
周腾远 080202 376 73 74.32
吴文涛 080202 379 72 74.28
蒋立泉 080202 372 74 74.24
张博豪 080202 353 79.5 74.16
曲旭亮 080203 378 72 74.16
陈杰 080202 354 79 74.08
赵艺文 080202 347 81 74.04
王茂青 080201 380 71 74
石成明 080201 382 69 73.44
黄晓晓 080202 362 75 73.44
胡迪 080201 388 67 73.36
郑康 080203 367 73 73.24
李明 080202 376 70 73.12
徐佳源 080201 362 74 73.04
王明 080201 352 77 73.04
霍阅 080203 345 79 73
竹鹏辉 080202 377 69 72.84
胡杰翔 080203 353 76 72.76
高嵩 080202 361 73.5 72.72
李根 080201 339 80 72.68
林俊 080203 347 77.5 72.64
姚桐兴 080202 358 74 72.56
郭雄雄 080201 344 78 72.48
史树生 080201 377 68 72.44
袁帅 080201 347 77 72.44
刘连华 080201 370 70 72.4
胡啸 080201 330 82 72.4
曾春阳 080202 353 75 72.36
刘振华 080203 359 73 72.28
赵强君 080202 357 73.5 72.24
陈军 080202 352 75 72.24
赵东林 080203 357 73.5 72.24
杜兆飞 080201 358 73 72.16
薛飞 080202 368 70 72.16
谢琰 080203 328 82 72.16
惠冰 080201 390 63 72
马进群 080201 360 72 72
董必扬 080202 328 81.5 71.96
甘士瑜 080203 339 78 71.88
辛义 080203 355 73 71.8
陶良波 080201 363 70.5 71.76
程佳 080201 371 68 71.72
陆篠华 080202 371 68 71.72
刘洋 080201 364 70 71.68
楚劲草 080202 339 77.5 71.68
王维 080202 357 72 71.64
柯洋 080203 366 69 71.52
李磊 080203 366 69 71.52
杨宏亮 080202 343 75.5 71.36
吴强 080203 351 73 71.32
龙子凡 080201 354 72 71.28
赵飞 080202 384 63 71.28
万应兵 080203 364 69 71.28
胡广 080202 340 76 71.2
顾兴晨 080201 341 75.5 71.12
李运洲 080202 346 74 71.12
周亚军 080203 341 75.5 71.12
刘显明 080201 347 73.5 71.04
刘家良 080201 342 75 71.04
刘勇 080202 338 76 70.96
詹昊 080202 331 78 70.92
谭胜林 080203 346 73.5 70.92
沉嘉琪 080202 340 75 70.8
宋健 080201 348 72.5 70.76
冯军 080202 343 74 70.76
徐中 080202 356 70 70.72
李辉 080203 345 73 70.6
陈琰 080201 348 72 70.56
陈伟 080202 341 74 70.52
占善男 080201 352 70.5 70.44
刘渊亮 080202 347 72 70.44
林意 080201 345 72.5 70.4
王萧 080202 370 65 70.4
徐文超 080202 350 71 70.4
陈艳妮 080202 323 79 70.36
刘柏林 080201 356 69 70.32
李林林 080202 335 75 70.2
陶祥续 080201 358 68 70.16
何起广 080203 358 68 70.16
赵凯 080201 371 64 70.12
陈友东 080202 351 70 70.12
连学军 080202 330 76 70
张新乾 080202 363 66 69.96
王卫东 080201 321 78.5 69.92
张力 080202 346 71 69.92
张春阳 080202 344 71.5 69.88
陈辉 080202 356 67.5 69.72
曾劲松 080203 327 76 69.64
段博元 080201 320 78 69.6
汪俊伟 080202 334 73.5 69.48
李发 080202 321 77 69.32
徐小虎 080203 337 72 69.24
范子文 080202 326 75 69.12
尹浩 080201 336 71.5 68.92
吴文博 080201 334 72 68.88
胡浩龙 080202 360 64 68.8
张勋祥 080201 354 65.5 68.68
喻志鹏 080201 328 72.5 68.36
邓海峰 080201 326 73 68.32
冯越 080201 339 69 68.28
邹习习 080201 357 63.5 68.24
张灯明 080202 361 62 68.12
罗鑫 080203 346 66.5 68.12
柴雪松 080202 354 64 68.08
董浩 080201 333 70 67.96
蒋洁 080203 343 67 67.96
黄路 080202 386 54 67.92
周青松 080202 336 69 67.92
魏川 080202 336 69 67.92
方明 080203 330 70.5 67.8
余秋雄 080201 348 65 67.76
路廷廷 080202 347 65 67.64
赵亮 080201 335 68.5 67.6
时璐璐 080201 333 69 67.56
梁佩琼 080202 366 59 67.52
冷玉军 080201 334 68 67.28
路恒 080201 325 70.5 67.2
张文雅 080204 361 59.5 67.12
陈樑 080203 342 65 67.04
杨文冰 080202 335 67 67
任韦杰 080203 334 67 66.88
梁春来 080202 330 68 66.8
石家欢 080202 330 68 66.8
沉星 080201 329 68 66.68
范帅棋 080202 352 61 66.64
郭克 080202 345 62.5 66.4
王仁成 080202 345 62 66.2
孔佳元 080202 335 65 66.2
胡江波 080203 333 65 65.96
占锦华 080201 347 60 65.64
陈晨 080202 340 62 65.6
王宝凤 080202 325 65.5 65.2
张昊 080202 323 66 65.16
张星逸 080203 325 65 65
罗萌 080201 328 64 64.96
付明 080203 324 65 64.88
唐晓峰 080202 346 58 64.72
王蒙 080201 339 60 64.68
方慎 080204 330 62 64.4
韩泽 080202 326 63 64.32
肖宇亮 080202 328 61 63.76
舒袁建 080201 325 61.5 63.6
王亚坤 080201 349 54 63.48
赵翔 080202 328 60 63.36
刘杰 080201 329 59.5 63.28
黄强 080201 338 56.5 63.16
何东 080202 328 58 62.56
肖红光 080202 320 60 62.4
邵剑波 080201 341 53.5 62.32
姚文权 080202 342 53 62.24
姜伟 080202 331 56 62.12
杨健 080201 326 56 61.52
操能友 080202 323 51 59.16
刘宇涛 080203 373 0 44.76
马於虎 080202 372 0 44.64
葛志鹏 080202 333 0 39.96
陈健 080202 325 0 39
莫祝坚 080202 322 0 38.64
胡晓锐 080202 320 0 38.4
蒋晗 080203 320 0 38.4

姓名 报考专业代码 初试总成绩 复试成绩 入学考试总成绩
史振辉 085201 430 76 82
明平光 085201 406 81.5 81.32
刘佳祺 085201 414 79 81.28
杨坤 085201 394 84 80.88
贾森波 085201 422 75 80.64
刘广森 085201 409 78.5 80.48
石柏川 085201 406 79 80.32
桑伟进 085201 407 78.5 80.24
丰波 085201 396 81 79.92
李文喆 085201 396 81 79.92
李鑫 085201 403 77.5 79.36
周攀 085201 390 81 79.2
蔡潘 085201 408 74.5 78.76
李晨光 085201 389 80 78.68
艾其江 085201 416 71.5 78.52
江伟轩 085201 395 77.5 78.4
彭放 085234 388 79.5 78.36
李炯炯 085201 384 80.5 78.28
武启 085201 369 85 78.28
张帅龙 085201 393 77.5 78.16
岳晶 085234 403 74.5 78.16
潘亚兵 085201 395 76.5 78
方焰 085201 418 69 77.76
郭峰 085201 411 70.5 77.52
刘伟 085201 389 77 77.48
余龙 085201 403 72.5 77.36
陈权 085201 362 84.5 77.24
张传祥 085201 390 76 77.2
梁汉 085201 366 82 76.72
袁奎 085201 384 76.5 76.68
蒋博 085201 387 75.5 76.64
何旸 085201 400 71.5 76.6
钱金鑫 085201 378 78 76.56
彭轲 085201 393 73 76.36
刘琴 085201 371 79.5 76.32
伍凡 085201 379 77 76.28
李俊 085201 391 73 76.12
李智 085201 374 78 76.08
谢建 085201 397 71 76.04
丁振 085201 384 74.5 75.88
梁广磊 085201 380 75.5 75.8
颜外平 085201 383 74.5 75.76
刘艳荣 085201 382 74 75.44
公见文 085201 395 70 75.4
闫圣达 085201 358 81 75.36
杨威 085201 376 75 75.12
王权 085201 394 69.5 75.08
李进 085201 377 74.5 75.04
胡译华 085201 372 75.5 74.84
邹皓 085201 376 74 74.72
毛延玺 085201 370 75 74.4
曹颖 085201 386 70 74.32
马玉奇 085201 360 77.5 74.2
吴龙 085201 401 65 74.12
夏然飞 085201 377 72 74.04
郭永才 085201 355 78.5 74
陈阳 085201 356 78 73.92
梁振 085201 375 72 73.8
邓乔波 085201 393 66.5 73.76
王道理 085201 379 70.5 73.68
张坤 085201 367 74 73.64
郝才华 085201 370 72 73.2
谷勇 085201 385 67 73
马翠霞 085201 370 71.5 73
彭锦群 085201 368 72 72.96
张印 085201 387 66 72.84
黄诗阳 085201 357 75 72.84
赵海飞 085201 369 71 72.68
程豪 085201 370 70.5 72.6
张明亚 085201 365 72 72.6
龙令 085201 363 72.5 72.56
殷哲 085201 369 70.5 72.48
欧阳银 085201 354 75 72.48
张冬冬 085201 369 70 72.28
薛聪 085201 345 77 72.2
孙伟立 085201 359 72.5 72.08
康金华 085201 363 71 71.96
安冬 085201 342 77 71.84
许腾云 085201 366 69.5 71.72
闫茂松 085201 383 63.5 71.36
张辉 085201 369 67.5 71.28
张文超 085201 376 65 71.12
胡文姬 085201 350 72.5 71
李立 085201 381 63 70.92
孙成龙 085201 382 62.5 70.84
陈志华 085201 350 72 70.8
王树森 085201 333 77 70.76
文戎 085201 355 70 70.6
李泽 085201 384 61 70.48
李薛山 085201 339 74.5 70.48
耿永祥 085201 386 60 70.32
余涛 085201 356 69 70.32
石甲安 085201 357 68.5 70.24
张克东 085201 340 73.5 70.2
肖腾腾 085201 348 71 70.16
张中豪 085201 352 69.5 70.04
张星 085201 388 58.5 69.96
蔡孟雷 085201 351 69.5 69.92
刘璐 085234 352 69 69.84
刘克斯 085201 340 72.5 69.8
方凯 085234 357 67 69.64
郭肖 085201 362 65 69.44
乔凯凯 085201 373 61.5 69.36
廖逸杰 085201 383 57.5 68.96
黄琢 085201 353 66 68.76
白成云 085201 362 63 68.64
赵青 085201 365 62 68.6
缪景康 085234 351 66 68.52
仲振亚 085201 344 68 68.48
赵旺 085201 330 72 68.4
郭志明 085201 338 69.5 68.36
叶佳林 085201 336 70 68.32
刘佳辉 085201 363 61.5 68.16
陈晗 085201 368 60 68.16
张阳 085201 348 66 68.16
孙少男 085201 347 66 68.04
周立义 085201 358 62.5 67.96
张震 085201 362 61 67.84
李杰 085201 347 65.5 67.84
陈益义 085201 355 63 67.8
尚森 085201 336 68.5 67.72
王威 085201 364 59.5 67.48
曾虎 085201 349 64 67.48
佘宽 085201 337 67.5 67.44
杨森 085201 365 59 67.4
鹿文凯 085201 376 54.5 66.92
裴彦伟 085201 351 62 66.92
贺云风 085201 366 57 66.72
李元钦 085201 364 57.5 66.68
杨亮 085201 354 60.5 66.68
王川 085201 347 62.5 66.64
谌松 085201 333 66.5 66.56
曾功俊 085201 341 63.5 66.32
卢明轩 085201 335 65 66.2
王亚男 085201 366 55.5 66.12
邓创 085201 343 62 65.96
柴宁 085201 353 58.5 65.76
李江涛 085201 351 59 65.72
刘杰 085201 342 59 64.64
史玉豪 085201 351 56 64.52
王雪颖 085201 351 55.5 64.32
周路遥 085201 341 58 64.12
伍海东 085201 342 57.5 64.04
蓝征洋 085201 370 49 64
曹贵邦 085201 337 58.5 63.84
韩雪峰 085201 344 56 63.68
任少磊 085201 339 57 63.48
杨玉发 085201 360 49 62.8
王贤 085201 351 50.5 62.32
窦军 085201 334 54.5 61.88
胡耀凯 085201 360 0 43.2
董金华 085201 333 0 39.96

姓名 报考专业代码 初试总成绩 复试成绩 入学考试总成绩
廖岭 0802Z1 378 85.5 79.56
王许朋 0802Z1 369 78.5 75.68
汤贤 0802Z1 360 89.2 78.88
陈鹏 0802Z1 357 73.5 72.24
秦魏魏 0802Z1 355 77.5 73.6
卢聪 0802Z1 340 86.5 75.4
袁东 0802Z1 339 65.5 66.88
黄朋主 0802Z1 336 79 71.92
顾睿 080401 411 83 82.52
汤祺 080402 370 60 68.4
孙永 080402 367 85 78.04
於得奋 080402 354 75 72.48
徐娅 080402 336 80 72.32
赵鸿 080402 326 72 67.92
郭攀 085203 367 73 73.24
潘登 085203 345 72 70.2
肖胜强 085236 407 92 85.64
程宇雷 085236 399 85.8 82.2
杜朋朋 085236 393 79.7 79.04
李扬 085236 376 81.7 77.8
殷庆文 085236 376 83.7 78.6
高亮 085236 358 72.3 71.88
余进轩 085236 354 80 74.48
刘俊杰 085236 348 77.5 72.76
夏爽 085236 347 80.8 73.96
卢志强 085236 344 69.2 68.96
杨勇 085236 339 77 71.48
蒋香云 085236 339 69.5 68.48
汤川 085236 334 76.3 70.6
李加保 085236 333 74.3 69.68
陈运非 085236 333 77 70.76
钱道钧 130500 360 83.6 76.64
王琪 130500 340 81.6 73.44
陈紫娟 130500 331 75 69.72
金子亮 130500 330 89 75.2
聂建栋 080202 332 75 69.84
汪锋 080202 245 77 60.2
田正波 080203 333 88 75.16

Copyright ? 911制品厂麻花 版权所有本网站所使用的方正字体由方正电子免费公益授权