根据《华中科技大学911制品厂麻花2016年招收推荐免试研究生招生简章》,现对《911制品厂麻花2016年免试推荐研究生待录取名单》进行公示,公示期10个工作日。
如有疑议,请提交书面报告至911制品厂麻花研究生科(邮箱:jxyjs@hust.edu.cn,地址:华中科技大学主校区先进制造大楼东楼A306)
1、硕士
序号 | 姓名 | 是否符合报考条件 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 复试成绩 |
1 | 陈杰 | 是 | 080200 | 机械工程 | 90 |
2 | 赵雪楠 | 是 | 080200 | 机械工程 | 85 |
3 | 涂玉雪 | 是 | 080200 | 机械工程 | 90 |
4 | 王亚萍 | 是 | 080200 | 机械工程 | 92 |
5 | 程谦 | 是 | 080200 | 机械工程 | 95 |
6 | 苗娜 | 是 | 080200 | 机械工程 | 90 |
7 | 任振洲 | 是 | 080200 | 机械工程 | 90 |
8 | 冯一飞 | 是 | 080200 | 机械工程 | 92 |
9 | 周莹 | 是 | 080200 | 机械工程 | 92 |
10 | 林惠 | 是 | 080200 | 机械工程 | 92 |
11 | 柳星星 | 是 | 080200 | 机械工程 | 90 |
12 | 王晨波 | 是 | 080200 | 机械工程 | 91 |
13 | 隋腾杰 | 是 | 080200 | 机械工程 | 96 |
14 | 周其锋 | 是 | 080200 | 机械工程 | 94 |
15 | 付建勇 | 是 | 080200 | 机械工程 | 93 |
16 | 牟俊鑫 | 是 | 080200 | 机械工程 | 88 |
17 | 陈鹏 | 是 | 080200 | 机械工程 | 90 |
18 | 陈逸凡 | 是 | 080200 | 机械工程 | 90 |
19 | 周劳伯洋 | 是 | 080200 | 机械工程 | 91 |
20 | 丘椿荣 | 是 | 080200 | 机械工程 | 90 |
21 | 毛芳勤 | 是 | 080200 | 机械工程 | 90 |
22 | 刘陈义 | 是 | 080200 | 机械工程 | 93 |
23 | 马洪啸 | 是 | 080200 | 机械工程 | 92 |
24 | 蒋诚 | 是 | 080200 | 机械工程 | 96 |
25 | 金一威 | 是 | 080200 | 机械工程 | 95 |
26 | 杨一帆 | 是 | 080200 | 机械工程 | 92 |
27 | 尹锋 | 是 | 080200 | 机械工程 | 92 |
28 | 刘宇 | 是 | 080200 | 机械工程 | 96 |
29 | 张博文 | 是 | 080200 | 机械工程 | 94 |
30 | 周彪 | 是 | 080200 | 机械工程 | 96 |
31 | 刘咪 | 是 | 080200 | 机械工程 | 90 |
32 | 刘强强 | 是 | 080200 | 机械工程 | 95 |
33 | 陈新宇 | 是 | 080200 | 机械工程 | 91 |
34 | 聂广超 | 是 | 080200 | 机械工程 | 92 |
35 | 施达明 | 是 | 080200 | 机械工程 | 92 |
36 | 陈茜 | 是 | 080200 | 机械工程 | 90 |
37 | 喻曦 | 是 | 080200 | 机械工程 | 90 |
38 | 李科霖 | 是 | 080200 | 机械工程 | 91 |
39 | 万浩 | 是 | 080200 | 机械工程 | 90 |
40 | 刘闯 | 是 | 080200 | 机械工程 | 93 |
41 | 殷风婷 | 是 | 080200 | 机械工程 | 88 |
42 | 胡甜甜 | 是 | 080200 | 机械工程 | 90 |
43 | 马庆吉 | 是 | 080200 | 机械工程 | 89 |
44 | 黄明强 | 是 | 080200 | 机械工程 | 88 |
45 | 邹达明 | 是 | 080200 | 机械工程 | 92 |
46 | 何文凯 | 是 | 080200 | 机械工程 | 91 |
47 | 雷磊 | 是 | 080200 | 机械工程 | 91 |
48 | 陈凯 | 是 | 080200 | 机械工程 | 92 |
49 | 周洋 | 是 | 080200 | 机械工程 | 88 |
50 | 高北斗 | 是 | 080200 | 机械工程 | 88 |
51 | 廖艳玲 | 是 | 080200 | 机械工程 | 87 |
52 | 周迪一 | 是 | 080200 | 机械工程 | 88 |
53 | 王博 | 是 | 080200 | 机械工程 | 90 |
54 | 关辉 | 是 | 080200 | 机械工程 | 90 |
55 | 谢婷丽 | 是 | 080200 | 机械工程 | 92 |
56 | 任彩乐 | 是 | 080200 | 机械工程 | 88 |
57 | 肖鹏飞 | 是 | 080200 | 机械工程 | 90 |
58 | 洪辉 | 是 | 080200 | 机械工程 | 87 |
59 | 江诚 | 是 | 080200 | 机械工程 | 87 |
60 | 陈惠平 | 是 | 080200 | 机械工程 | 87 |
61 | 王辉 | 是 | 080200 | 机械工程 | 88 |
62 | 张杭锋 | 是 | 080200 | 机械工程 | 88 |
63 | 徐文质 | 是 | 080200 | 机械工程 | 89 |
64 | 周超前 | 是 | 080200 | 机械工程 | 88 |
65 | 陈力铭 | 是 | 080200 | 机械工程 | 89 |
66 | 常浩 | 是 | 080200 | 机械工程 | 94 |
67 | 周吉 | 是 | 080200 | 机械工程 | 95 |
68 | 陈英杰 | 是 | 080200 | 机械工程 | 94 |
69 | 林海 | 是 | 080200 | 机械工程 | 94 |
70 | 林宝泉 | 是 | 080200 | 机械工程 | 89 |
71 | 胡秀琨 | 是 | 080200 | 机械工程 | 93 |
72 | 徐超 | 是 | 080200 | 机械工程 | 90 |
73 | 邹天 | 是 | 080200 | 机械工程 | 90 |
74 | 周密 | 是 | 080200 | 机械工程 | 89 |
75 | 王才 | 是 | 080200 | 机械工程 | 91 |
76 | 陈晨 | 是 | 080200 | 机械工程 | 90 |
77 | 何朝鹏 | 是 | 080200 | 机械工程 | 92 |
78 | 刘强 | 是 | 080200 | 机械工程 | 93 |
79 | 费子成 | 是 | 080200 | 机械工程 | 90 |
80 | 徐维超 | 是 | 080200 | 机械工程 | 88 |
81 | 黄宇 | 是 | 080200 | 机械工程 | 87 |
82 | 熊振威 | 是 | 080200 | 机械工程 | 87 |
83 | 陈冬郎 | 是 | 080200 | 机械工程 | 90 |
84 | 马德林 | 是 | 080200 | 机械工程 | 90 |
85 | 戴鹏辉 | 是 | 080200 | 机械工程 | 92 |
86 | 程依依 | 是 | 080200 | 机械工程 | 88 |
87 | 陈炳旭 | 是 | 080200 | 机械工程 | 89 |
88 | 镇亮 | 是 | 080200 | 机械工程 | 91 |
89 | 陈丽 | 是 | 080200 | 机械工程 | 90 |
90 | 熊文楠 | 是 | 080200 | 机械工程 | 90 |
91 | 黄业昌 | 是 | 080200 | 机械工程 | 90 |
92 | 梁其传 | 是 | 080200 | 机械工程 | 88 |
93 | 龙杰才 | 是 | 080200 | 机械工程 | 90 |
94 | 陈冉 | 是 | 080200 | 机械工程 | 91 |
95 | 阚研 | 是 | 080200 | 机械工程 | 92 |
96 | 王凯 | 是 | 080200 | 机械工程 | 90 |
97 | 莫栋材 | 是 | 080200 | 机械工程 | 91 |
98 | 林熊 | 是 | 080200 | 机械工程 | 86 |
99 | 汪涛 | 是 | 080200 | 机械工程 | 90 |
100 | 史浩浩 | 是 | 080200 | 机械工程 | 95 |
101 | 毛伟 | 是 | 080200 | 机械工程 | 94 |
102 | 吴林辉 | 是 | 080200 | 机械工程 | 92 |
103 | 吴霜 | 是 | 080200 | 机械工程 | 91 |
104 | 管煜祥 | 是 | 080200 | 机械工程 | 92 |
105 | 鲁飒 | 是 | 080200 | 机械工程 | 91 |
106 | 肖宇 | 是 | 080200 | 机械工程 | 90 |
107 | 李一君 | 是 | 080200 | 机械工程 | 96 |
108 | 江强 | 是 | 080200 | 机械工程 | 90 |
109 | 高培阳 | 是 | 080200 | 机械工程 | 91 |
110 | 钱跃 | 是 | 080200 | 机械工程 | 90 |
111 | 余凌波 | 是 | 080200 | 机械工程 | 91 |
112 | 李昭甫 | 是 | 080200 | 机械工程 | 91 |
113 | 王超 | 是 | 080200 | 机械工程 | 91 |
114 | 杨方召 | 是 | 080200 | 机械工程 | 90 |
115 | 张高鹏 | 是 | 080200 | 机械工程 | 92 |
116 | 陈峥 | 是 | 080200 | 机械工程 | 90 |
117 | 傅有 | 是 | 080200 | 机械工程 | 92 |
118 | 张劲 | 是 | 080200 | 机械工程 | 88 |
119 | 刘政 | 是 | 080200 | 机械工程 | 88 |
120 | 冯佳宾 | 是 | 080200 | 机械工程 | 91 |
121 | 赵伟 | 是 | 080200 | 机械工程 | 92 |
122 | 覃甲林 | 是 | 080200 | 机械工程 | 95 |
123 | 代旺 | 是 | 080200 | 机械工程 | 91 |
124 | 苏崔聪 | 是 | 080200 | 机械工程 | 95 |
125 | 李鑫 | 是 | 080200 | 机械工程 | 91 |
126 | 麻星星 | 是 | 080200 | 机械工程 | 95 |
127 | 韦瑞新 | 是 | 080200 | 机械工程 | 93 |
128 | 李嘉伦 | 是 | 080200 | 机械工程 | 92 |
129 | 朱斌 | 是 | 080200 | 机械工程 | 93 |
130 | 邓攀 | 是 | 080200 | 机械工程 | 95 |
131 | 曲锴 | 是 | 080200 | 机械工程 | 95 |
132 | 张熙 | 是 | 080200 | 机械工程 | 95 |
133 | 张晋豪 | 是 | 080200 | 机械工程 | 90 |
134 | 钟慧超 | 是 | 080200 | 机械工程 | 85 |
135 | 曹思灿 | 是 | 080200 | 机械工程 | 86 |
136 | 张才 | 是 | 080200 | 机械工程 | 89 |
137 | 王赟之 | 是 | 080200 | 机械工程 | 88 |
138 | 钱鹏程 | 是 | 080200 | 机械工程 | 89 |
139 | 朱龙威 | 是 | 080200 | 机械工程 | 90 |
140 | 庞浩 | 是 | 080200 | 机械工程 | 94 |
141 | 胡振江 | 是 | 080200 | 机械工程 | 93 |
142 | 党伟 | 是 | 080200 | 机械工程 | 90 |
143 | 杨明辉 | 是 | 080200 | 机械工程 | 89 |
144 | 魏得权 | 是 | 080200 | 机械工程 | 88 |
145 | 叶海洋 | 是 | 080200 | 机械工程 | 91 |
146 | 刘崇蒙 | 是 | 080200 | 机械工程 | 84 |
147 | 陈朝晖 | 是 | 080200 | 机械工程 | 88 |
148 | 唐海山 | 是 | 080200 | 机械工程 | 94 |
149 | 吴佳穗 | 是 | 080200 | 机械工程 | 95 |
150 | 胡万里 | 是 | 080200 | 机械工程 | 93 |
151 | 孟凡 | 是 | 080200 | 机械工程 | 90 |
152 | 付朋磊 | 是 | 080200 | 机械工程 | 95 |
153 | 熊凯 | 是 | 080200 | 机械工程 | 89 |
154 | 金志勇 | 是 | 080200 | 机械工程 | 90 |
155 | 卢晓露 | 是 | 080200 | 机械工程 | 87 |
156 | 乔平 | 是 | 080200 | 机械工程 | 91 |
157 | 许如欢 | 是 | 080200 | 机械工程 | 89 |
158 | 谢道旺 | 是 | 080200 | 机械工程 | 88 |
159 | 徐玉飞 | 是 | 080200 | 机械工程 | 90 |
160 | 杨春琦 | 是 | 080200 | 机械工程 | 91 |
161 | 彭阳 | 是 | 080200 | 机械工程 | 90 |
162 | 马文超 | 是 | 080200 | 机械工程 | 88 |
163 | 吴康祥 | 是 | 080200 | 机械工程 | 90 |
164 | 刘亚东 | 是 | 080200 | 机械工程 | 87 |
165 | 杨雷 | 是 | 080200 | 机械工程 | 94 |
166 | 胡文昌 | 是 | 080200 | 机械工程 | 90 |
167 | 肖遥 | 是 | 080200 | 机械工程 | 95 |
168 | 何艳 | 是 | 080200 | 机械工程 | 92 |
169 | 周玮 | 是 | 080200 | 机械工程 | 93 |
170 | 陈广 | 是 | 080200 | 机械工程 | 92 |
171 | 朱思明 | 是 | 080200 | 机械工程 | 93 |
172 | 徐意 | 是 | 080200 | 机械工程 | 91 |
173 | 陶婕妤 | 是 | 080200 | 机械工程 | 94 |
174 | 刘国召 | 是 | 080400 | 仪器科学与技术 | 89 |
175 | 穆绍帅 | 是 | 080400 | 仪器科学与技术 | 90 |
176 | 冯晓宇 | 是 | 080400 | 仪器科学与技术 | 90 |
177 | 刁宽 | 是 | 080400 | 仪器科学与技术 | 85 |
178 | 王荣彪 | 是 | 080400 | 仪器科学与技术 | 90 |
179 | 孟杰 | 是 | 080400 | 仪器科学与技术 | 90 |
180 | 朱鸿 | 是 | 080400 | 仪器科学与技术 | 85 |
181 | 罗健 | 是 | 080400 | 仪器科学与技术 | 89 |
182 | 左苏 | 是 | 080400 | 仪器科学与技术 | 90 |
183 | 程向 | 是 | 080400 | 仪器科学与技术 | 90 |
184 | 陈阳 | 是 | 130500 | 设计学 | 88 |
185 | 张斯佳 | 是 | 130500 | 设计学 | 90 |
186 | 张佳黎 | 是 | 130500 | 设计学 | 87 |
187 | 秦文锦 | 是 | 130500 | 设计学 | 88 |
188 | 王成峰 | 是 | 130500 | 设计学 | 91 |
189 | 李文强 | 是 | 085201 | 机械工程 | 90 |
190 | 程赵阳 | 是 | 085201 | 机械工程 | 85 |
191 | 何立伟 | 是 | 085201 | 机械工程 | 91 |
192 | 周旷 | 是 | 085201 | 机械工程 | 90 |
193 | 谭万州 | 是 | 085201 | 机械工程 | 95 |
194 | 王国利 | 是 | 085201 | 机械工程 | 89 |
195 | 朱育飞 | 是 | 085201 | 机械工程 | 90 |
196 | 娄正坤 | 是 | 085201 | 机械工程 | 85 |
197 | 王树杰 | 是 | 085201 | 机械工程 | 85 |
198 | 王军伟 | 是 | 085201 | 机械工程 | 86 |
199 | 陈川 | 是 | 085201 | 机械工程 | 86 |
200 | 王毅 | 是 | 085201 | 机械工程 | 90 |
201 | 谢龙龙 | 是 | 085201 | 机械工程 | 89 |
202 | 崔自赏 | 是 | 085201 | 机械工程 | 86 |
203 | 吴学洲 | 是 | 085201 | 机械工程 | 92 |
204 | 赵鹏程 | 是 | 085201 | 机械工程 | 86 |
205 | 李琳鑫 | 是 | 085201 | 机械工程 | 82 |
206 | 刘冲冲 | 是 | 085201 | 机械工程 | 88 |
207 | 丁林山 | 是 | 085201 | 机械工程 | 83 |
208 | 王坤 | 是 | 085201 | 机械工程 | 80 |
209 | 闵康 | 是 | 085201 | 机械工程 | 87 |
210 | 洪超 | 是 | 085201 | 机械工程 | 93 |
211 | 陈勃 | 是 | 085201 | 机械工程 | 94 |
212 | 徐凯 | 是 | 085201 | 机械工程 | 90 |
213 | 方文杰 | 是 | 085201 | 机械工程 | 90 |
214 | 王盛 | 是 | 085201 | 机械工程 | 90 |
215 | 腾旭东 | 是 | 085201 | 机械工程 | 90 |
216 | 汪俊 | 是 | 085201 | 机械工程 | 88 |
217 | 李星晨 | 是 | 085201 | 机械工程 | 85 |
218 | 杨琰昳 | 是 | 085201 | 机械工程 | 85 |
219 | 高威威 | 是 | 085201 | 机械工程 | 81 |
220 | 王诗杰 | 是 | 085201 | 机械工程 | 88 |
221 | 郑先权 | 是 | 085201 | 机械工程 | 90 |
222 | 邢路 | 是 | 085201 | 机械工程 | 90 |
223 | 李扬威 | 是 | 085201 | 机械工程 | 90 |
224 | 孟祥争 | 是 | 085201 | 机械工程 | 90 |
225 | 王瑜 | 是 | 085201 | 机械工程 | 91 |
226 | 徐晨昕 | 是 | 085201 | 机械工程 | 86 |
227 | 余俊 | 是 | 085201 | 机械工程 | 86 |
228 | 张杰 | 是 | 085201 | 机械工程 | 86 |
229 | 余志文 | 是 | 085201 | 机械工程 | 85 |
230 | 陈柏霖 | 是 | 085201 | 机械工程 | 84 |
231 | 路小贺 | 是 | 085201 | 机械工程 | 86 |
232 | 杨一晨 | 是 | 085201 | 机械工程 | 85 |
233 | 康远荣 | 是 | 085201 | 机械工程 | 95 |
234 | 戴雅兰 | 是 | 085201 | 机械工程 | 93 |
235 | 王松 | 是 | 085201 | 机械工程 | 95 |
236 | 黄彬 | 是 | 085201 | 机械工程 | 93 |
237 | 金左雨 | 是 | 085201 | 机械工程 | 94 |
238 | 代恒 | 是 | 085201 | 机械工程 | 87 |
239 | 张广朋 | 是 | 085201 | 机械工程 | 87 |
240 | 朱倩 | 是 | 085201 | 机械工程 | 90 |
241 | 余磊 | 是 | 085201 | 机械工程 | 85 |
242 | 刘芊 | 是 | 085201 | 机械工程 | 85 |
243 | 王赟莉 | 是 | 085201 | 机械工程 | 85 |
244 | 徐诗雨 | 是 | 085201 | 机械工程 | 88 |
245 | 刘玉娟 | 是 | 085201 | 机械工程 | 86 |
246 | 林剑锋 | 是 | 085201 | 机械工程 | 91 |
247 | 黄灿 | 是 | 085201 | 机械工程 | 93 |
248 | 袁路林 | 是 | 085201 | 机械工程 | 93 |
249 | 黄丞 | 是 | 085201 | 机械工程 | 89 |
250 | 黄思涵 | 是 | 085201 | 机械工程 | 80 |
251 | 王刚 | 是 | 085201 | 机械工程 | 83 |
252 | 刘春辉 | 是 | 085201 | 机械工程 | 86 |
253 | 谢帅林 | 是 | 085201 | 机械工程 | 88 |
254 | 苏志伟 | 是 | 085201 | 机械工程 | 82 |
255 | 程京都 | 是 | 085201 | 机械工程 | 81 |
256 | 汪泽敏 | 是 | 085201 | 机械工程 | 80 |
257 | 谭慧玲 | 是 | 085201 | 机械工程 | 80 |
258 | 罗健 | 是 | 085201 | 机械工程 | 85 |
259 | 闫世宇 | 是 | 085201 | 机械工程 | 86 |
260 | 冉玉标 | 是 | 085201 | 机械工程 | 85 |
261 | 李院生 | 是 | 085201 | 机械工程 | 82 |
262 | 丁素宝 | 是 | 085201 | 机械工程 | 93 |
263 | 张明豪 | 是 | 085201 | 机械工程 | 87 |
264 | 杨明明 | 是 | 085201 | 机械工程 | 92 |
265 | 武国芹 | 是 | 085201 | 机械工程 | 85 |
266 | 廖远灿 | 是 | 085201 | 机械工程 | 86 |
267 | 李乐平 | 是 | 085201 | 机械工程 | 88 |
268 | 桂馨 | 是 | 085201 | 机械工程 | 85 |
269 | 谢旻钊 | 是 | 085201 | 机械工程 | 88 |
270 | 王美思 | 是 | 085201 | 机械工程 | 84 |
271 | 牛国贤 | 是 | 085201 | 机械工程 | 87 |
272 | 沉梦珠 | 是 | 085201 | 机械工程 | 86 |
273 | 王楚玄 | 是 | 085201 | 机械工程 | 85 |
274 | 张琳彬 | 是 | 085201 | 机械工程 | 86 |
275 | 刘强 | 是 | 085201 | 机械工程 | 95 |
276 | 朱文博 | 是 | 085201 | 机械工程 | 91 |
277 | 李智明 | 是 | 085201 | 机械工程 | 90 |
278 | 丰意 | 是 | 085201 | 机械工程 | 92 |
279 | 张丹萍 | 是 | 085201 | 机械工程 | 88 |
280 | 谢敏 | 是 | 085201 | 机械工程 | 91 |
281 | 王烽人 | 是 | 085201 | 机械工程 | 90 |
282 | 唐玉儒 | 是 | 085201 | 机械工程 | 90 |
283 | 詹建刚 | 是 | 085201 | 机械工程 | 90 |
284 | 李浩 | 是 | 085201 | 机械工程 | 90 |
285 | 姜宵园 | 是 | 085203 | 仪器仪表工程 | 86 |
286 | 刘学俐 | 是 | 085203 | 仪器仪表工程 | 91 |
287 | 冯红东 | 是 | 085203 | 仪器仪表工程 | 85 |
288 | 谢菲 | 是 | 085203 | 仪器仪表工程 | 88 |
289 | 赵一鸣 | 是 | 085203 | 仪器仪表工程 | 86 |
290 | 李盛 | 是 | 085234 | 车辆工程 | 90 |
291 | 王家璇 | 是 | 085234 | 车辆工程 | 85 |
292 | 童小林 | 是 | 085236 | 工业工程 | 89 |
293 | 周梦萦 | 是 | 085236 | 工业工程 | 85 |
294 | 程璐瑶 | 是 | 085236 | 工业工程 | 86 |
295 | 杨超锋 | 是 | 085236 | 工业工程 | 84 |
296 | 易帆 | 是 | 085236 | 工业工程 | 85 |
297 | 卫志栋 | 是 | 085236 | 工业工程 | 87 |
298 | 徐家宽 | 是 | 085236 | 工业工程 | 86 |
299 | 李夏楠 | 是 | 085236 | 工业工程 | 87 |
300 | 赵晴瑶 | 是 | 085236 | 工业工程 | 84 |
301 | 邓凤春 | 是 | 085236 | 工业工程 | 92 |
302 | 尹琴 | 是 | 085236 | 工业工程 | 89 |
303 | 陈玥 | 是 | 085237 | 工业设计工程 | 84 |
304 | 朱珞灵 | 是 | 085237 | 工业设计工程 | 85 |
305 | 程丽荃 | 是 | 085237 | 工业设计工程 | 86 |
306 | 侯璐璐 | 是 | 085237 | 工业设计工程 | 86 |
307 | 柴忆霖 | 是 | 085237 | 工业设计工程 | 86 |
2、直博
序号 | 姓名 | 是否符合报考条件 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 复试成绩 |
1 | 王一新 | 是 | 080200 | 机械工程 | 94 |
2 | 楚建宁 | 是 | 080200 | 机械工程 | 95 |
3 | 时胜磊 | 是 | 080200 | 机械工程 | 92 |
4 | 朱臣 | 是 | 080200 | 机械工程 | 95 |
5 | 褚宏昊 | 是 | 080200 | 机械工程 | 92 |
6 | 邵志龙 | 是 | 080200 | 机械工程 | 95 |
7 | 罗鑫皓 | 是 | 080200 | 机械工程 | 90 |
8 | 李琦 | 是 | 080200 | 机械工程 | 90 |
9 | 王蒙 | 是 | 080200 | 机械工程 | 92 |
10 | 谢贤达 | 是 | 080200 | 机械工程 | 92 |
11 | 房伟康 | 是 | 080200 | 机械工程 | 88 |
12 | 曹迪 | 是 | 080200 | 机械工程 | 90 |
13 | 林建斌 | 是 | 080200 | 机械工程 | 90 |
14 | 韩京辉 | 是 | 080200 | 机械工程 | 92 |
15 | 李润声 | 是 | 080200 | 机械工程 | 92 |
16 | 冯辰 | 是 | 080200 | 机械工程 | 90 |
17 | 贺帅 | 是 | 080200 | 机械工程 | 91 |
18 | 雷碧婷 | 是 | 080200 | 机械工程 | 90 |
19 | 熊守从 | 是 | 080200 | 机械工程 | 90 |
20 | 刘星月 | 是 | 080200 | 机械工程 | 90 |
21 | 王灿 | 是 | 080200 | 机械工程 | 92 |
22 | 李培民 | 是 | 080200 | 机械工程 | 92 |
23 | 刘国华 | 是 | 080200 | 机械工程 | 94 |
24 | 牟运 | 是 | 080200 | 机械工程 | 92 |
25 | 谢杰君 | 是 | 080200 | 机械工程 | 95 |
26 | 江佳俊 | 是 | 080200 | 机械工程 | 96 |
27 | 周彬泽 | 是 | 080200 | 机械工程 | 95 |
28 | 李云 | 是 | 080200 | 机械工程 | 97 |
29 | 王光辰 | 是 | 080200 | 机械工程 | 91 |
30 | 郭艺璇 | 是 | 080200 | 机械工程 | 90 |
31 | 唐健 | 是 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 89 |
32 | 钱春桥 | 是 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 90 |
911制品厂麻花研究生科
2015年10月20日