911制品厂麻花

2018年蒋震奖学金、助学金申请人情况统计以及答辩顺序安排

作者:编辑:曾峥发布:2018-11-20点击量:

蒋震奖助学金申请人情况统计请参看下表,答辩时间安排在11月21日周叁下午4:00正式开始,地点在机械大楼东楼础402室,按照表格中的人员安排依次开始,每人叁分钟,请大家严格控制好时间,不用准备辫辫迟和其他材料,没有参加面试的取消评选资格,请以下同学现场确定参评奖学金还是助学金。

排序 姓名 性别 籍贯 本科大学 專業 / 排名 本科成绩 入学试成绩
1 景瑞珍 河南省安阳市 吉林大学 3 83.05 保研
2 曹俊峰 内蒙古呼和浩特市 武汉理工大学 14 89.36 保研
3 汪伟 湖北省咸宁市 武汉科技大学 1 90.4857 保研
4 王琪璐 湖北省随州市 武汉理工大学 17/272 3.9/5.0 保研
5 吕佳超 湖北省应城市 西北农林科技大学 3/91 88.98 保研
6 朱欣悦 湖北省武汉市 武汉理工大学 1 90.064 保研
7 姜宗民 河北省廊坊市 燕山大学 3 3.538/4.5 保研
8 刘成 内蒙古自治区 内蒙古大学 2/52 90.22 保研
9 王宇 河南省宜阳县 南京航空航天大学 6 90 保研
10 葛科迪 浙江省杭州市 武汉理工大学 5/226 91 保研
11 巫晓康 湖南省醴陵市 中南大学 5/325 90.75 保研
12 马超 黑龙江省 东北农业大学 4/90 20.89/25 保研
13 冯久安 湖北省孝感市 武汉理工大学 5/227 90.03 保研
14 田源 山西省晋城市 南京农业大学 3/183 90.46 保研
15 康佳 湖南省常德市 华中科技大学 4 86.5 保研
16 车精明 安徽省六安市 燕山大学 1 91 保研
17 石金刚 四川省遂宁市 华中科技大学 3 91.17 保研
18 胡金龙 湖北省襄阳市 武汉理工大学 7 90.2 保研
19 湖南省衡阳市 长沙理工大 20/186 82.52 考研
20 国玉琦 河南省焦作市 尔滨工业大学 16/163 89.23 保研
21 龚琛婷 湖南省常德市 华中科技大学 10 90.08 保研
22 亚萍 东省菏泽市 西南交通大 8/238 91.41 保研
23 孔文滕 河北省沧州市 中南大 5 88.55/100 保研
24 余沁 庆市垫江县 四川大 2 88 保研
25 薛燕社 河北省邯郸市 汉理工大学 2 86.63 保研
26 邓惠丹 四川省邻水市 西南大 1 91.005/100 保研
27 郝蒙蒙 内蒙古商都县 中南大 6 86.25 保研
28 杨彪 河南省商丘市 中南大 7 89.99 保研
29 武士 河北省邢台市 长安 2 89.2868 保研
30 朱宏青 江西省 南昌大 6 87.82 保研
31 田勇 河南省信阳市 郑州大学 11 88.6 保研
32 夏同友 东省德州市 中南大 3 88.34 保研
33 银侗 安徽省合肥市 尔滨工程大学 1 90.03 保研
34 蔡建秋 湖北省宣城市 西南交通大 3 88.51 保研
35 刘佳欣 辽宁省本溪市 东北大学 7 89.43 保研
36 黄德海 福建连城 连理工大学 1 87.5 保研
37 李春 河北唐山 汉理工大学 2 88 保研
38 晓怡 山西朔州 汉理工大学 3 89.3 保研
39 沉丕 湖北襄 华中科技大学 66 86.21 保研
40 辛世豪 山西省襄汾县 华北电力大学 1 87.5 保研
41 刘贤煜 江西省赣州市 尔滨工程大 2 89.27 保研
42 刘小练 江西南康 理工大 3 85.7 考研
43 福建省宁德市 东南大学 1 88.01 保研
44 庞国鑫 广西合浦 中南大 13 88.64 保研
45 晓圻 湖北十堰 汉理工大学 6 89.98 保研
46 彦清
理工大 4 90.52 保研
47 段金秀 河北石家庄 东华大学 23 3.68/5 保研
48 朱家旺 河南 中南大 9 89.71 保研
49 邱文科 广东阳春 汉理工大学 1 3.915/5 保研
50 肖千 湖北荆州 华中科技大学 16 89.34 保研
51 周林 湖南 华中科技大学 1 90.4 保研
52 韩世博 河南省汝州市 华中科技大学 30 84.63 保研


Copyright ? 911制品厂麻花 版权所有本网站所使用的方正字体由方正电子免费公益授权